
> 人力資源 > 人才需求
人才招聘
| 崗位 | 需求人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 發(fā)布時間 | 申請職位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宣傳策劃員 | 2 | 本科及以上 | 平面藝術(shù)設(shè)計、影視編導、廣告學相關(guān) | 2021-10-19 16:19:08 | 詳情 |
| 平面設(shè)計 | 2 | 本科及以上 | 視覺傳達、平面藝術(shù)設(shè)計相關(guān) | 2021-10-19 16:18:38 | 詳情 |
| 自來水工程技術(shù)員 | 2 | 本科及以上 | 給排水、環(huán)境工程相關(guān) | 2021-10-19 16:18:13 | 詳情 |
| 機械/電氣維修 | 30 | ??萍耙陨?/td> | 機電相關(guān)或具有相關(guān)技能者 | 2021-10-19 16:17:50 | 詳情 |
| 平面設(shè)計 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù)、設(shè)計相關(guān) | 2021-10-19 16:17:22 | 詳情 |
| 法務(wù)專員 | 3 | 本科及以上 | 法律學相關(guān) | 2021-10-19 16:17:07 | 詳情 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員(英語) | 8 | 本科及以上 | 英語、國貿(mào) | 2021-10-19 16:16:45 | 詳情 |
| 紋織工藝員 | 5 | 專科及以上 | 紡織工程、紡織品設(shè)計 | 2021-10-19 16:16:18 | 詳情 |
| 織造工藝工程師 | 20 | ??萍耙陨?/td> | 紡織相關(guān) | 2021-10-19 16:15:57 | 詳情 |
| 印染工藝員 | 20 | 本科及以上 | 染整技術(shù)、輕化工程、化學、高分子等 | 2021-10-19 16:15:21 | 詳情 |
| 法務(wù)專員 | 2 | 本科及以上 | 法律學相關(guān) | 2021-10-19 16:15:02 | 詳情 |
| 財務(wù)會計 | 8 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理 | 2021-10-19 16:14:17 | 詳情 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員(日語) | 5 | 本科及以上 | 日語 | 2021-10-19 16:13:54 | 詳情 |
| 化驗員 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 化學、染整、生物、環(huán)境工程類 | 2021-10-19 16:12:55 | 詳情 |
| 文員 | 5 | ???/td> | 不限 | 2021-10-19 16:11:52 | 詳情 |
| 幼兒園專職教師 | 10 | ??萍耙陨?/td> | 幼師、學前教育、舞蹈、音樂、教育類 | 2021-10-19 16:11:24 | 詳情 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 15 | 本科及以上 | 英語、國貿(mào)、日語、朝鮮語 | 2021-10-19 16:10:48 | 詳情 |
| 花型設(shè)計師 | 5 | 本科及以上 | 染織或紡織品設(shè)計 | 2021-10-19 16:09:40 | 詳情 |


魯公網(wǎng)安備 37078502370839號